緑区松木・売地・2区画
☆区画整理済の閑静な住宅街
☆買い物便利
☆建築条件なし

さいたま市緑区松木・区画図


参考間取り図

物件概要
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 最適用地 | 住宅 |
| 最寄駅 | 東浦和駅 |
| 土地面積 | ①区画117.71㎡ ②区画117.71㎡ |
| 価格 | ①区画1,880万円 ②区画1,780万円 |
| 物件所在地 | さいたま市緑区松木2丁目17-3 |
| 交通 | JR武蔵野線「東浦和」駅バス15分 「松ノ木東公園」停歩2分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 他の法令上の制限 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 西側6.0m公道・東側4.0m公道 |
| 設備 | 都市ガス・公営水道・本下水 |
| 学区 | 芝原小学校 三室中学校 |
| Life Information | ☆ヨークマート・・・・・徒歩2分 ☆ジェーソン・・・・・徒歩4分 ☆セブンイレブン・・・・・徒歩4分 ☆セイムス・・・・・徒歩5分 ☆コモディイイダ・・・・・徒歩8分 ☆芝原小学校・・・・・徒歩8分 ☆三室中学校・・・・・徒歩10分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ※松木特定土地区画整理事業(済) ※図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 ※万一売却済みの場合はあしからずご了承下さい。 |



