伊奈町本町・新築分譲住宅
~残り2棟となりました!~
5号棟 2,280万円 ・ 6号棟 1,880万円
室内をご覧になれます。
毎週土・日【現地内覧会】実施中!
お気軽にお越し下さい♪
平日の内覧予約も受付中!
ご予約は「048-720-0571」までお電話下さい。
お待ちしております。











伊奈町本町1丁目・区画図

伊奈町本町・間取り図
5号棟

| 1階 | 54.86㎡ |
|---|---|
| 2階 | 42.23㎡ |
| 延床面積 | 97.09㎡ |
| 建物面積 | 54.86㎡ |
| 敷地面積 | 120.06㎡ |
| 価格 | 2,280万円 |
6号棟

| 1階 | 54.24㎡ |
|---|---|
| 2階 | 42.64㎡ |
| 延床面積 | 96.88㎡ |
| 建物面積 | 54.24㎡ |
| 敷地面積 | 125.06㎡ |
| 価格 | 1,880万円 |
建物標準仕様
●ベタ基礎 ●浴槽乾燥機
●基礎パッキン ●ホールダウン金具
●人造大理石トップシステムキッチン
(スライドタイプ)
●ハイ天井システムバス
●シャンプードレッサー(3面鏡)
●ウォシュレット(1階・2階)
●TVインターホン ●ペアガラス(Low-E)
物件概要
| 物件種目 | 新築分譲住宅 |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊奈中央 |
| 土地面積 | 5号棟:120.06㎡ 6号棟:125.06㎡ |
| 価格 | 5号棟:2,280万円 6号棟:1,880万円 |
| 物件所在地 | 北足立郡伊奈町本町1丁目190-1 |
| 交通 | ニューシャトル「伊奈中央」駅 徒歩12分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 参考建物構造 | 木造ALC貼スレート葺2階建 |
| 完成予定日 | 平成24年1月 |
| 接道状況 | 西側9.00m公道 南側6.00m公道 |
| 施設 | ガス:プロパンガス 水道:公営水道 下水:本下水 電気:東京電力 |
| 建築確認番号 | 1号棟:TKK確済11-551号 2号棟:TKK確済11-552号 3号棟:TKK確済11-550号 4号棟:TKK確済11-553号 5号棟:TKK確済11-555号 6号棟:TKK確済11-554号 |
| 学区 | 小室小学校 伊奈中学校 |
| Life Information | サンクス・・・・・・・・・・・・・・・徒歩1分 ショッピングひまわり・・・・・徒歩2分 ミニストップ・・・・・・・・・・・・徒歩4分 りそな銀行・・・・・・・・・・・・徒歩3分 伊奈病院・・・・・・・・・・・・・徒歩4分 図書館・・・・・・・・・・・・・・・徒歩6分 伊奈役場・・・・・・・・・・・・・徒歩7分 しまむら・・・・・・・・・・・・・・徒歩11分 セキチュー・・・・・・・・・・・・車5分 ウニクス・・・・・・・・・・・・・・車5分 小室小学校・・・・・・・・・・・徒歩8分 伊奈中学校・・・・・・・・・・・徒歩3分 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先となります。 万一売却済の場合はあしからずご了承下さい。 |



